東京2020大会特集
- ホーム
- 東京2020大会特集
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、
149名の大阪ゆかりの代表選手が出場し、多くのメダルを獲得しました。
活躍された選手の皆さんの功績を称え、「感動大阪大賞」、「感動大阪賞」を贈呈します。
感動大阪大賞 贈呈予定者
・オリンピック(14名)
氏名 | 競技名 | 成績 |
---|---|---|
伊藤 美誠 | 卓球(混合ダブルス) | 金 |
卓球(女子団体) | 銀 | |
卓球(女子シングルス) | 銅 | |
山本 由伸 | 野球 | 金 |
吉田 正尚 | ||
浅村 栄斗 | ||
市口 侑果 | ソフトボール | 金 |
清原 奈侑 | ||
内藤 実穂 | ||
西矢 椛 | スケートボード(ストリート) | 金 |
北園 丈琉 | 体操(男子団体) | 銀 |
体操(男子個人総合) | 5位 | |
体操(男子種目別鉄棒) | 6位 | |
文田 健一郎 | レスリング(男子グレコローマンスタイル60㎏) | 銀 |
平野 美宇 |
卓球(女子団体) | 銀 |
清水 希容 | 空手(女子形) | 銀 |
河田 悠希 | アーチェリー(男子団体) | 銅 |
古川 高晴 | アーチェリー(男子団体) | 銅 |
アーチェリー(男子個人) | 銅 |
・パラリンピック(9名)
氏名 | 競技名 | 成績 |
---|---|---|
佐藤 友祈 | 陸上競技(男子400m/T52) | 金 |
陸上競技(男子1500m/T52) | 金 | |
大矢 勇気 | 陸上競技(男子100m/T52) | 銀 |
和田 伸也 | 陸上競技(男子1500m/T11) | 銀 |
陸上競技(男子5000m/T11) | 銅 | |
宇田 秀生 | トライアスロン(男子PTS4) | 銀 |
高松 佑圭 | 陸上競技(4×100mユニバーサルリレー) | 銅 |
堀越 信司 | 陸上競技(男子マラソン/T12) | 銅 |
藤原 大輔 | バドミントン(混合ダブルス/SL3-SU5) | 銅 |
バドミントン(男子シングルス/SL3) | 4位 | |
中村 拓海 | ボッチャ(混合チーム/BC1/BC2) | 銅 |
上地 結衣 | 車椅子テニス(女子シングルス) | 銀 |
車いすテニス(女子ダブルス) | 銅 |
感動大阪賞 贈呈予定者
・オリンピック(31名)
氏名 | 競技名 | 成績 |
---|---|---|
乾友 紀子 | 水泳(アーティスティックスイミング/デュエット) | 4位 |
水泳(アーティスティックスイミング/チーム) | 4位 | |
福村 寿華 | 水泳(アーティスティックスイミング/チーム) | 4位 |
京極 おきな | ||
塚本 真由 | ||
木島 萌香 | ||
安永 真白 | ||
谷 晃生 | サッカー(男子) | 4位 |
堂安 律 | ||
前田 大然 | ||
林 大地 | ||
瀬古 歩夢 | ||
寺内 健 | 水泳(飛込/男子シンクロダイビング3m飛板飛込) | 5位 |
坂井 丞 | 水泳(飛込/男子シンクロダイビング3m飛板飛込) | 5位 |
宮本 葉月 | 水泳(飛込/女子シンクロダイビング3m飛板飛込) | 5位 |
錦織 圭 | テニス(男子シングルス) | 5位 |
テニス(男子ダブルス) | 5位 | |
杉原 愛子 | 体操(女子団体) | 5位 |
西岡 里紗 | バスケットボール(女子3×3) | 5位 |
山内 梓 | アーチェリー(女子団体) | 5位 |
西村 拳 | 空手(男子組手75kg級) | 5位 |
入江 陵介 | 水泳(競泳/男子4×100mメドレーリレー) | 6位 |
水泳(競泳/男子200m背泳ぎ) | 7位 | |
武良 竜也 | 水泳(競泳/男子4×100mメドレーリレー) | 6位 |
水泳(競泳/男子200m平泳ぎ) | 7位 | |
ブラウン アイラ | バスケットボール(男子3×3) | 6位 |
藤井 直伸 | バレーボール(男子) | 7位 |
関田 誠大 | ||
清水 邦広 | ||
李 博 | ||
山内 晶大 | ||
大塚 達宣 | ||
山本 智大 | ||
宝田 沙織 | サッカー(女子) | 8位 |
北村 菜々美 |
・パラリンピック(23名)
氏名 | 競技名 | 成績 |
---|---|---|
山本 篤 | 陸上競技(男子走り幅跳び/T63) | 4位 |
上山 友裕 | アーチェリー(混合チームリカーブオープン) | 5位 |
岡崎 愛子 | アーチェリー(女子個人W1) | 5位 |
アーチェリー(混合チーム W1) | 6位 | |
前川 楓 | 陸上競技(女子走り幅跳び/T63) | 5位 |
今井 大湧 | バドミントン(男子シングルス/SU5) | 5位 |
川村 怜 | 5人制サッカー(男子) | 5位 |
宮食 行次 | ゴールボール(男子) | 5位 |
中西 麻耶 | 陸上競技(女子走り幅跳び/T64) | 6位 |
宇津木 美都 | 水泳(女子100m平泳ぎ/SB8) | 6位 |
網本 麻里 | 車いすバスケットボール(女子) | 6位 |
北田 千尋 | ||
北間 優衣 | ||
清水 千浪 | ||
柳本 あまね | ||
櫻井 杏理 | 車いすフェンシング(女子エペ/カテゴリーB) | 6位 |
小須田 潤太 | 陸上競技((男子走り幅跳び/T63) | 7位 |
宮路 満英 | 馬術(個人グレードⅡ) | 7位 |
馬術(フリースタイル/グレードⅡ) | 8位 | |
松本 義和 | 柔道(100kg級) | 7位 |
中村 智太郎 | 水泳(男子100m平泳ぎ/SB6) | 8位 |
南井 瑛翔 | 水泳(男子4×100m 34ポイントメドレーリレー) | 8位 |
飯倉 喜博 | シッティングバレーボール(男子) | 8位 |
嵯峨 根望 | ||
日髙 恒仁 |
感動大阪大賞(知事賞詞)とは
世界的レベルのスポーツ大会や催し等において優秀な成績をあげるなど、府民に深い感動を与え、かつ府の施策に大きく貢献した方に対して贈呈させていただくものです。
(今回は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のメダリストに贈呈)
感動大阪賞(知事賞詞)とは
感動大阪大賞の対象者以外で、知事がこの『賞詞』に値すると認めた方に対して贈呈させていただくものです。
(今回は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の入賞者に贈呈)
贈呈式について
新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえながら、日時を調整しますので、別途お知らせします。