與大阪相關的奧運會代表運動員
- 首頁
- 東京2020大会特集
- 與大阪相關的奧運會代表運動員
在8月8日閉幕的奧運會上,
來自大阪的代表選手參加了26個專案的113名參賽選手,
8個專案的14名選手獲得獎牌,31名選手獲得獎牌。
謝謝大家的支援。
下面,當前列出的球員清單
2020年東京奧運會代表運動員(與大阪相關的運動員)
令和3年8月16日現在
比賽名稱 | 類型和計劃出場的部門 | 姓名(榮譽縮寫) |
---|---|---|
田徑 | 男子100m和男子4×100m接力 | 多田 修平 |
男子100m和男子4×100m接力 | 小池 祐貴 | |
男子200m | 飯塚 翔太 | |
男子110mH | 金井 大旺 | |
女子1500m | 卜部 蘭 | |
女子5000m | 萩谷 楓 | |
女子10000m | 新谷 仁美 | |
女子100mH | 木村 文子 | |
女子20km競走 | 藤井菜菜子 | |
女子3000mSC | 山中 柚乃 | |
女子馬拉松 | 前田 穂南 | |
男子4×100m接力 | 桐生 祥秀 | |
女子4×100m接力 | 齋藤 愛美 | |
女子4×100m接力 | 青山 華依 | |
游泳 | 游泳(仰泳) | 入江 陵介 |
游泳(蛙泳) | 武良 竜也 | |
游泳(個人混合泳) | 井狩 裕貴 | |
游泳(自由泳) | 難波 実夢 | |
游泳(蛙泳) | 青木 玲緒樹 | |
游泳(個人混合泳) | 谷川 亜華葉 | |
游泳(自由泳) | 増田 葵 | |
游泳(自由泳) | 池本 凪沙 | |
跳水(男子3米跳板跳水,男子3米同步跳板跳水) | 寺内 健 | |
跳水(男子3米同步跳板跳水) | 坂井 丞 | |
跳水(男子高飛) | 西田 玲雄 | |
跳水(女子3米同步跳板跳水) | 宮本 葉月 | |
藝術游泳 (二重唱團隊) |
乾 友紀子 | |
藝術游泳(團隊) | 福村 寿華 | |
藝術游泳(團隊) | 京極 Okina | |
藝術游泳(團隊) | 塚本 真由 | |
藝術游泳(團隊) | 木島 萌香 | |
藝術游泳(團隊) | 安永 真白 | |
足球 | 男生 |
谷 晃生 |
男生 | 堂安 律 | |
男生 | 前田 大然 | |
男生 | 林 大地 | |
男生 | 瀨古 歩夢 | |
女孩 | 宝田 沙織 | |
女孩 | 北村 菜菜美 | |
網球 | 男子單打 |
西岡 良仁 |
男子單打和男子雙打 | 錦織 圭 | |
女子單打 | 大坂Naomi | |
女子單打 | 土居 美咲 | |
女子雙打 | 二宮 真琴 | |
船 | LW2ⅹ | 冨田 千愛 |
曲棍球 | 女孩 |
浅井 悠由 |
女孩 | 山田 明季 | |
男生 | 大橋 雅貴 | |
男生 | 田中健太 | |
男生 | 田中世蓮 | |
男生 | 永井 祐真 | |
男生 | 渡辺 晃大 | |
排球 | 男生 |
関田 誠大 |
男生 | 清水 邦宏 | |
男生 | 山內 晶大 | |
男生 | 大塚 達宣 | |
男生 | 山本 智大 | |
男生 | 藤井 直伸 | |
男生 | 李 博 | |
女孩 | 籾井 Aki | |
女孩 | 林 琴奈 | |
女孩 | 小幡 真子 | |
女孩 | 黒後 愛 | |
女孩 | 石川 真佑 | |
沙灘排球 | 村上 Megumi | |
體操 | 體操男子(團體、個人和專案) |
北園 丈琉 |
體操女子(團體、個人和專案) | 杉原 愛子 | |
籃球 | 男生 |
Avi Koki Schafer |
3×3 | Ira Brown | |
3×3 | 西岡 里紗 | |
摔跤 | 男子格雷科羅馬風格 / 60 公斤 | 文田 健一郎 |
帆船 | 芬恩級男子 | 瀬川 和正 |
49erFX 級女子 | 髙野 芹奈 | |
RS:X 級女孩 | 須長 由季 | |
Nacra17級混合 | 畑山 絵里 | |
手球 | 男生 | 成田幸平 |
男生 | 杉岡 尚樹 | |
女孩 | 角南 果帆 | |
女孩 | 角南 唯 | |
女孩 | 板野 陽 | |
女孩 | 田邉 夕貴 | |
女孩 | 大山 真奈 | |
女孩 | 佐々木 春乃 | |
女孩 | 近藤 万春 | |
女孩 | 藤井 紫緒 | |
女孩 | 堀川 真奈 | |
自行車 | 載入 | 與那嶺 惠理 |
乒乓球 | 女子團體、女子單打和混合雙打 | 伊藤 美誠 |
女子團體和女子單打 | 石川 佳純 | |
婦女組織 | 平野 美宇 | |
羽毛球 | 男子單打 | 常山 幹太 |
橄欖球 | 男生 | Seru Jose |
男生 | Tuqiri Lote Daulako | |
男生 | 松井 千士 | |
獨木舟 | 斯洛姆(男子加拿大單打) | 羽根田 卓也 |
射箭 | 男子團體和里卡布斯 | 古川 高晴 |
男子團體和里卡布斯 | 河田 悠希 | |
女子團體和里卡布斯 | 山内 梓 | |
鐵人三項 | 個人男子混合接力 | Kenji Nener |
跆拳道 | 女子57kg級 | 濱田 真由 |
棒球 | 山本 由伸 | |
吉田 正尚 | ||
山田 哲人 | ||
浅村 栄斗 | ||
軟球 | 藤田 | |
市口 侑果 | ||
清原 奈侑 | ||
内藤 実穂 | ||
運動攀岩 | 巨石引線速度複合體 | 原田海 |
空手道 | 75kg級 | 西村 拳 |
形狀 | 清水希容 | |
衝浪 | 短板 | Mahina Maeda |
滑板 | 街道 | 西矢 椛 |