大阪ゆかりのオリンピック代表選手
- ホーム
- 東京2020大会特集
- 大阪ゆかりのオリンピック代表選手
8月8日に閉会したオリンピック競技大会では、
大阪ゆかりの代表選手が26競技113名出場し、
8競技14名がメダルを獲得、31名が入賞しました。
皆さん、応援有難うございました。
以下、現在掲載中の選手一覧
東京2020オリンピック競技大会代表選手(大阪ゆかりの選手)
令和3年8月16日現在
競技名 | 種別・出場予定部門 | 氏名(敬称略) |
---|---|---|
陸上競技 | 男子100m・男子4×100mリレー | 多田 修平 |
男子100m・男子4×100mリレー | 小池 祐貴 | |
男子200m | 飯塚 翔太 | |
男子110mH | 金井 大旺 | |
女子1500m | 卜部 蘭 | |
女子5,000m | 萩谷 楓 | |
女子1万メートル | 新谷 仁美 | |
女子100mH | 木村 文子 | |
女子20km競歩 | 藤井菜々子 | |
女子3000mSC | 山中 柚乃 | |
女子マラソン | 前田 穂南 | |
男子4×100mリレー | 桐生 祥秀 | |
女子4×100mリレー | 齋藤 愛美 | |
女子4×100mリレー | 青山 華依 | |
水泳 | 競泳(背泳ぎ) | 入江 陵介 |
競泳(平泳ぎ) | 武良 竜也 | |
競泳(個人メドレー) | 井狩 裕貴 | |
競泳(自由形) | 難波 実夢 | |
競泳(平泳ぎ) | 青木 玲緒樹 | |
競泳(個人メドレー) | 谷川 亜華葉 | |
競泳(自由形) | 増田 葵 | |
競泳(自由形) | 池本 凪沙 | |
飛込(男子3m飛板飛込・男子3mシンクロ飛板飛込) | 寺内 健 | |
飛込(男子3mシンクロ飛板飛込) | 坂井 丞 | |
飛込(男子高飛込) | 西田 玲雄 | |
飛込(女子3mシンクロ飛板飛込) | 宮本 葉月 | |
アーティスティックスイミング (デュエット・チーム) |
乾 友紀子 | |
アーティスティックスイミング(チーム) | 福村 寿華 | |
アーティスティックスイミング(チーム) | 京極 おきな | |
アーティスティックスイミング(チーム) | 塚本 真由 | |
アーティスティックスイミング(チーム) | 木島 萌香 | |
アーティスティックスイミング(チーム) | 安永 真白 | |
サッカー | 男子 |
谷 晃生 |
男子 | 堂安 律 | |
男子 | 前田 大然 | |
男子 | 林 大地 | |
男子 | 瀬古 歩夢 | |
女子 | 宝田 沙織 | |
女子 | 北村 菜々美 | |
テニス | 男子シングルス |
西岡 良仁 |
男子シングルス・男子ダブルス | 錦織 圭 | |
女子シングルス | 大坂なおみ | |
女子シングルス | 土居 美咲 | |
女子ダブルス | 二宮 真琴 | |
ボート | LW2ⅹ | 冨田 千愛 |
ホッケー | 女子 |
浅井 悠由 |
女子 | 山田 明季 | |
男子 | 大橋 雅貴 | |
男子 | 田中 健太 | |
男子 | 田中 世蓮 | |
男子 | 永井 祐真 | |
男子 | 渡辺 晃大 | |
バレーボール | 男子 |
関田 誠大 |
男子 | 清水 邦広 | |
男子 | 山内 晶大 | |
男子 | 大塚 達宣 | |
男子 | 山本 智大 | |
男子 | 藤井 直伸 | |
男子 | 李 博 | |
女子 | 籾井 あき | |
女子 | 林 琴奈 | |
女子 | 小幡 真子 | |
女子 | 黒後 愛 | |
女子 | 石川 真佑 | |
ビーチバレーボール | 村上 めぐみ | |
体操 | 体操競技男子(団体総合・個人総合・種目別) |
北園 丈琉 |
体操競技女子(団体総合・個人総合・種目別) | 杉原 愛子 | |
バスケットボール | 男子 |
シェーファー アヴィ 幸樹 |
3×3 | ブラウン アイラ | |
3×3 | 西岡 里紗 | |
レスリング | 男子グレコローマンスタイル/60kg | 文田 健一郎 |
セーリング | Finn級男子 | 瀬川 和正 |
49erFX級女子 | 髙野 芹奈 | |
RS:X級女子 | 須長 由季 | |
Nacra17級混合 | 畑山 絵里 | |
ハンドボール | 男子 | 成田 幸平 |
男子 | 杉岡 尚樹 | |
女子 | 角南 果帆 | |
女子 | 角南 唯 | |
女子 | 板野 陽 | |
女子 | 田邉 夕貴 | |
女子 | 大山 真奈 | |
女子 | 佐々木 春乃 | |
女子 | 近藤 万春 | |
女子 | 藤井 紫緒 | |
女子 | 堀川 真奈 | |
自転車 | ロード | 與那嶺 恵理 |
卓球 | 女子団体・女子シングルス・混合ダブルス | 伊藤 美誠 |
女子団体・女子シングルス | 石川 佳純 | |
女子団体 | 平野 美宇 | |
バドミントン | 男子シングルス | 常山 幹太 |
ラグビーフットボール | 男子 | セル ジョセ |
男子 | トゥキリ ロテ | |
男子 | 松井 千士 | |
カヌー | スラローム(男子カナディアンシングル) | 羽根田 卓也 |
アーチェリー | 男子団体・リカーブ | 古川 高晴 |
男子団体・リカーブ | 河田 悠希 | |
女子団体・リカーブ | 山内 梓 | |
トライアスロン | 個人男子・混合リレー | ニナー 賢治 |
テコンドー | 女子57kg級 | 濱田 真由 |
野球 | 山本 由伸 | |
吉田 正尚 | ||
山田 哲人 | ||
浅村 栄斗 | ||
ソフトボール | 藤田 倭 | |
市口 侑果 | ||
清原 奈侑 | ||
内藤 実穂 | ||
スポーツクライミング | ボルダリング・リード・スピード複合 | 原田 海 |
空手 | 組手75kg級 | 西村 拳 |
形 | 清水 希容 | |
サーフィン | ショートボード | 前田 マヒナ |
スケートボード | ストリート | 西矢 椛 |