大阪プール
大阪プールは、八幡屋公園の東側に位置する銀色に輝く円盤状の建物で、施設はメインとなる50mの国際公認プール(10コース)、公認飛込みプールのほか、25mの公認プール(8コース)を備えた屋内プールで、メインプールには収容人数3,500人の観客スタンドがあり、大型映像装置や自動審判計時装置等が設置されています。
- 施設名称
- 大阪プール
- 誘致希望競技
- 水泳(全般)
- 住所
- 大阪府大阪市港区田中3丁目1−20
施設概要
施設情報 | |
---|---|
大阪プール(50mメインプール) |
|
付帯機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
× | シャワー | × | ロッカールーム | 〇 | 洋式トイレ |
〇 | 医務室 | 〇 | アイスバス | × | マッサージルーム |
〇 | 会議室 | × | フリーWifi | × | カフェ・レストラン |
× | トレーニングルーム | 〇 | プール |
ユニバーサル対応 | |||||
---|---|---|---|---|---|
〇 | ユニバーサル対応 | 〇 | 点字ブロック | 〇 | 点字表記 |
〇 | 車いす対応トイレ | × | オストメイト対応トイレ | 〇 | 身体障がい者用エレベータ |
× | 階段昇降機 | 〇 | シャワー(バリアフリー) | 〇 | ロッカールーム(バリアフリー) |
× | 身体障がい者用駐車場 |
国際大会・全国大会 開催実績(10年以内)
開催年 | 大会名称 | 開催種目 |
---|---|---|
2015年(H27) | 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会(水球) | 水泳競技(水球) |
2015年(H27) | 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(飛込) | 水泳競技(飛込) |
2015年(H27) | 世界ジュニアショートトラック選手権大会 | スケート(ショートトラック) |
2014年(H26) | 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(飛込) | 水泳競技(飛込) |
2014年(H26) | 第90回日本学生選手権 飛込競技 | 水泳競技(飛込) |
2013年(H25) | ショートトラックスピードスケートオリンピック日本代表選考競技会 | スケート(ショートトラック) |
2013年(H25) | 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(飛込) | 水泳競技(飛込) |
2013年(H25) | ISU四大陸フィギュアスケート選手権大会(練習会場) | スケート(フィギュア) |
2012年(H24) | 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(飛込) | 水泳競技(飛込) |
2011年(H23) | 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(飛込) | 水泳競技(飛込) |
2010年(H22) | FINA水球ワールドリーグ2010 アジア・オセアニアラウンド | 水泳競技(水球) |
2009年(H21) | 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会(水球) | 水泳競技(水球) |
各国代表クラス合宿実績(10年以内)
受入年 | 国名 | 種目 | チーム名 |
---|---|---|---|
2011年(H23) | イギリス | 水泳競技(競泳・オープンウォーター) | イギリス代表水泳チーム |
2008年(H20) | イギリス | 水泳競技(競泳) | イギリス代表水泳チーム |
2008年(H20) | オーストリア | 水泳競技(競泳) | - |
2008年(H20) | コスタリカ | 水泳競技(競泳) | - |
2008年(H20) | カナダ | 水泳 | - |
2007年(H19) | イギリス | 水泳競技(競泳) | イギリス代表水泳チーム |