大阪相关奥运运动员
- 网页
- 東京2020大会特集
- 大阪相关奥运运动员
在 8 月 8 日闭幕的奥运会上,
与大阪有关的代表选手参加了26场比赛,113人。
8项比赛14人获得奖牌,31人获奖。
谢谢大家的支持。
以下是目前发布的球员名单
2020年东京奥运会代表运动员(大阪相关运动员)
令和3年8月16日現在
比赛名称 | 类型/预定参与部门 | 姓名(省略尊称) |
---|---|---|
竞技 | 男子 100 米 / 男子 4x100 米接力 | 多田修平 |
男子 100 米 / 男子 4x100 米接力 | 小池 祐貴 | |
男子 200 米 | 饭冢翔太 | |
男子 110mH | 金井 大旺 | |
女子 1500m | 卜部 蘭 | |
女子 5,000m | 萩谷 枫 | |
女子 10,000m | 新谷 仁美 | |
女子100mH | 木村 文子 | |
女子 20km步行 | 藤井菜菜子 | |
女子 3000mSC | 山中 柚乃 | |
女子马拉松 | 前田 穂南 | |
男子 4x100m接力 | 桐生 祥秀 | |
女子4x100m接力 | 齋藤 愛美 | |
女子4x100m接力 | 青山 華依 | |
游泳 | 游泳(仰泳) | 入江 陵介 |
游泳(蛙泳) | 武良 竜也 | |
游泳(个人混合泳) | 井狩 裕貴 | |
游泳(自由泳) | 難波 実夢 | |
游泳(蛙泳) | 青木 玲緒樹 | |
游泳(个人混合泳) | 谷川 亜華葉 | |
游泳(自由泳) | 増田 葵 | |
游泳(自由泳) | 池本 凪沙 | |
潜水(男子3m飞板、男子3m同步飞板) | 寺内 健 | |
潜水(男子 3m 同步飞板) | 坂井 丞 | |
跳水(男子高位跳水) | 西田 玲雄 | |
跳水(女子 3m 同步飞板) | 宮本 葉月 | |
艺术游泳 (二人组) |
乾 友纪子 | |
艺术游泳(团体) | 福村 寿華 | |
艺术游泳(团体) | 京極 Okina | |
艺术游泳(团体) | 塚本 真由 | |
艺术游泳(团体) | 木岛 萌香 | |
艺术游泳(团体) | 安永 真白 | |
足球 | 男孩们 |
谷 晃生 |
男孩们 | 堂安 律 | |
男孩们 | 前田 大然 | |
男孩们 | 林 大地 | |
男孩们 | 濑古 歩梦 | |
女孩们 | 宝田 沙織 | |
女孩们 | 北村 菜菜美 | |
网球 | 男单 |
西冈良仁 |
男单/男双 | 锦织 圭 | |
女子单打 | 大坂Naomi | |
女子单打 | 土居 美咲 | |
女子双打 | 二宮 真琴 | |
船 | LW2ⅹ | 冨田 千愛 |
曲棍球 | 女孩们 |
浅井 悠由 |
女孩们 | 山田 明季 | |
男孩们 | 大橋 雅貴 | |
男孩们 | 田中健太 | |
男孩们 | 田中 世蓮 | |
男孩们 | 永井 祐真 | |
男孩们 | 渡辺 晃大 | |
排球 | 男孩们 |
関田 誠大 |
男孩们 | 清水 邦宏 | |
男孩们 | 山内 晶大 | |
男孩们 | 大塚 達宣 | |
男孩们 | 山本 智大 | |
男孩们 | 藤井 直伸 | |
男孩们 | 李 博 | |
女孩们 | 籾井 Aki | |
女孩们 | 林 琴奈 | |
女孩们 | 小幡 真子 | |
女孩们 | 黒後 愛 | |
女孩们 | 石川 真佑 | |
沙滩排球 | 村上Megumi | |
体操 | 体操男子(团体/个人/按项目) |
北园 丈琉 |
体操女子(团体总成绩、个人总成绩、按项目) | 杉原 愛子 | |
篮球 | 男孩们 |
Avi Koki Schafer |
3x3 | Ira Brown | |
3x3 | 西冈 里纱 | |
摔角 | 男子希腊罗马式 / 60kg | 文田 健一郎 |
帆船 | 芬兰级男孩 | 瀬川 和正 |
49er FX 类女孩 | 髙野 芹奈 | |
RS:X级女生 | 須長 由季 | |
纳克拉 17 混合 | 畑山 絵里 | |
手球 | 男孩们 | 成田 幸平 |
男孩们 | 杉岡 尚樹 | |
女孩们 | 角南 果帆 | |
女孩们 | 角南 唯 | |
女孩们 | 板野 陽 | |
女孩们 | 田邉 夕貴 | |
女孩们 | 大山 真奈 | |
女孩们 | 佐佐木春乃 | |
女孩们 | 近藤 万春 | |
女孩们 | 藤井 紫緒 | |
女孩们 | 堀川 真奈 | |
自行车 | 加载 | 與那嶺 恵理 |
乒乓球 | 女团、女单、混双 | 伊藤 美诚 |
女团/女单 | 石川 佳純 | |
女子组 | 平野 美宇 | |
羽毛球 | 男单 | 常山 幹太 |
橄榄球 | 男孩们 | Seru Jose |
男孩们 | Tuqiri Lote Daulako | |
男孩们 | 松井 千士 | |
独木舟 | 激流回旋(加拿大男子单人赛) | 羽根田 卓也 |
射箭 | 男子组,反曲 | 古川 高晴 |
男子组,反曲 | 河田 悠希 | |
女子组,反曲 | 山内 梓 | |
铁人三项 | 个人/混合接力 | Kenji Nener |
跆拳道 | 女子57kg级 | 濱田 真由 |
棒球 | 山本 由伸 | |
吉田 正尚 | ||
山田哲人 | ||
浅村 栄斗 | ||
软球 | 藤田 倭 | |
市口 侑果 | ||
清原 奈侑 | ||
内藤 実穂 | ||
运动攀岩 | 抱石引导速度复合材料 | 原田 海 |
空手道 | 组手75kg级 | 西村 拳 |
形状 | 清水 希容 | |
冲浪 | 短板 | Mahina Maeda |
滑板 | 街道 | 西矢 椛 |