오사카 연고의 올림픽 대표 선수
- 홈
- 東京2020大会特集
- 오사카 연고의 올림픽 대표 선수
8월 8일 폐회한 올림픽 대회에서는
오사카 유카리의 대표 선수가 26경기 113명 출전해,
8경기 14명이 메달을 획득, 31명이 입상했습니다.
여러분, 응원 감사합니다.
이하, 현재 게재중인 선수 일람
도쿄 2020 올림픽 대표 선수 (오사카 유카리 선수)
令和3年8月16日現在
경기 명 | 종별 · 출장 예정 부문 | 성명 (경칭 생략) |
---|---|---|
육상 경기 | 남자 100m · 남자 4 × 100m 릴레이 | 타다 슈헤이 |
남자 100m · 남자 4 × 100m 릴레이 | 코이케 祐貴 | |
남자 200m | 이즈카 쇼타 | |
남자 110mH | 카나이 大旺 | |
여자1500 m | 卜部 난초 | |
여자5,000 m | 하기야 카에데 | |
여자 1만미터 | 신타니 히토미 | |
여자 100mH | 기무라 후미코 | |
여자 20km 경보 | 후지이 나나코 | |
여자 3000mSC | 산 柚乃 | |
여자 마라톤 | 마에다 穂南 | |
남자 4×100m 릴레이 | 기류 요시히데 | |
여자 4 × 100m 릴레이 | 사이토 마나미 | |
여자 4 × 100m 릴레이 | 아오야마 한아여 | |
수영 | 수영 (배영) | 이리에 료스케 |
수영 (평영) | 武良 타츠야 | |
수영 (개인 혼영) | 노여움 유우키 | |
수영 (자유형) | 난바 실제 꿈 | |
수영 (평영) | 아오키 玲緒樹 | |
수영 (개인 혼영) | 타니 亜華葉 | |
수영 (자유형) | 마스다 아오이 | |
수영 (자유형) | 이케 모토 凪沙 | |
飛込 (남자 3m 스프링 보드 飛込 · 남자 3m 싱크로 스프링 보드 飛込) | 경내 건강 | |
飛込 (남자 3m 싱크로 스프링 보드 飛込) | 사카이 丞 | |
飛込 (남자 줄행랑 포함) | 니시다 玲雄 | |
飛込 (여자 3m 싱크로 스프링 보드 飛込) | 미야모토 하즈키 | |
예술적 수영 (듀엣 팀) |
건조 유키코 | |
예술적 수영 (팀) | 후쿠 무라 寿華 | |
예술적 수영 (팀) | 쿄 고쿠 오키나 | |
예술적 수영 (팀) | 츠카모토 마유 | |
예술적 수영 (팀) | 키지마 모카 | |
예술적 수영 (팀) | 이봐 새하얀 | |
축구 | 남자 |
계곡 아키오 |
남자 | 堂安 규칙 | |
남자 | 마에다 대 연 | |
남자 | 숲 대지 | |
남자 | 세코 보꿈 | |
여자 | 타카라 사오리 | |
여자 | 북촌 菜々美 | |
테니스 | 남자 단식 |
니시 요시히 토 |
남자 단식 · 남자 복식 | 니시 코리 게이 | |
여자 단식 | 오사카 나오미 | |
여자 단식 | 도이 미사키 | |
여자 복식 | 니노미야 마코토 | |
보트 | LW2ⅹ | 토미 千愛 |
하키 | 여자 |
아사이 悠由 |
여자 | 야마다 明季 | |
남자 | 대교 雅貴 | |
남자 | 다나카 켄타 | |
남자 | 다나카 世蓮 | |
남자 | 나가이 스케 진정한 朋 | |
남자 | 와타나베 晃大 | |
배구 | 남자 |
세키 誠大 |
남자 | 시미즈 쿠니 히로 | |
남자 | 야마우치 晶大 | |
남자 | 오오츠카 達宣 | |
남자 | 야마모토 智大 | |
남자 | 후지이 나오신 | |
남자 | 이 박 | |
여자 | 籾井 아키 | |
여자 | 숲 琴奈 | |
여자 | 오바타 마코 | |
여자 | 흑후 사랑 | |
여자 | 이시카와 마유 | |
비치 발리볼 | 무라카미 메구미 | |
체조 | 체조 남자 (단체 종합 · 개인 종합 · 종목별) |
북원 丈琉 |
체조 여자 (단체 종합 · 개인 종합 · 종목별) | 스기하라 아이코 | |
농구 | 남자 |
쉐퍼 아비 幸樹 |
3 × 3 | 브라운 아이라 | |
3 × 3 | 니시오 카 리사 | |
레슬링 | 남자 그레코로만 스타일 / 60kg | 文田 켄이치 |
항해 | Finn 급 남자 | 세가와 카즈마 |
49erFX 급 여자 | 髙野 芹奈 | |
RS : X 급 여자 | 須長 유계 | |
Nacra17 급 혼합 | 하타 야마 에리 | |
핸드볼 | 남자 | 나리타 코우헤이 |
남자 | 스기 오카 나오키 | |
여자 | 스나미 果帆 | |
여자 | 스나미 유이 | |
여자 | 이타 노 양 | |
여자 | 타나베 유키 | |
여자 | 대산 마나 | |
여자 | 사사키 봄 | |
여자 | 콘도 만춘 | |
여자 | 후지이 紫緒 | |
여자 | 호리 카와 마나 | |
자전거 | 로드 | 與 那嶺 에리 |
탁구 | 여자 단체 · 여자 단식 · 혼합 복식 | 이토 美誠 |
여자 단체 · 여자 싱글 | 이시카와 쥰 | |
여자 단체 | 평야 비우 | |
배드민턴 | 남자 단식 | 장산 강타 |
럭비 풋볼 | 남자 | 셀 조셉 |
남자 | 투키리 로테 | |
남자 | 마쓰이 센시 | |
카누 | 슬라럼 (남자 캐나다 싱글) | 羽根田 타쿠야 |
양궁 | 남자 단체·리커브 | 후루카와 고 맑음 |
남자 단체·리커브 | 카와다 유키 | |
여자 단체 · 리커브 | 야마우치 아즈사 | |
트라이 애슬론 | 개인 남자 · 혼합 릴레이 | 니나 켄지 |
태권도 | 여자 57kg 급 | 하마다 마유 |
야구 | 야마모토 요시노부 | |
요시다 正尚 | ||
야마다 철인 | ||
아사 무라 히데토 | ||
소프트볼 | 후지타 왜 | |
도시 입 侑果 | ||
청원 奈侑 | ||
나이토 미호 | ||
스포츠 클라이밍 | 볼더링 리드 스피드 복합 | 하라다 바다 |
가라테 | 組手 75kg 급 | 니시무라 주먹 |
형태 | 시미즈 希容 | |
서핑 | 쇼트 보드 | 마에다 히나 |
스케이트 보드 | 거리 | 西矢 모미지 |